產品介紹
主要用于醫用設備泄漏電流或實驗室標準設備泄漏電流的檢測,該儀器符合測試各種類型一類二類內部電源和B型、BF型、CF型等醫用電器設備的對地漏電流,外殼漏電流,患者漏電流,患者輔助電流,符合醫用GB9706.1-2020標準
應用領域
性能特點
1、泄漏電流量程:支持最大10mA泄漏電流有效值量程
2、滿足GB9706.1-2020等多種標準相關要求:內置醫療模擬人體網絡
3、LCD2004C液晶顯示
4、可一鍵完成對地漏電流、患者漏電流(應用部分加網電源電壓)、患者漏電流(直流和交流)等項目的測試,也可分項目測試5、可按類別設置測試項目,同一測試項目自動組合測試,同步顯示測量電壓值、外來電壓值、正常漏電流、單一故障狀態泄漏電流值
6、具有5組記憶功能,設置參數與移位數 具有PLC接口,可通過外部控制;
7、具有RS232C接口,可實時上傳測試數據,安全性高,儀器啟動后才有電壓
型號 | RK7505YJ | RK7510YJ | RK7520YJ | RK7530YJ | RK7550YJ | RK7550YJ-2 |
測試裝置 | 量程自動轉換,真有效值測量 | |||||
醫用GB9706.1-2020標準 | 泄漏電流測量范圍AC:I (3~99.9)uA 分辨率:0.1uA | |||||
AC : Ⅱ (100.0~999.9)uA 分辨率:0.1uA | ||||||
AC : Ⅲ (1000~9999)uA 分辨率:1uA | ||||||
患者電流、患者輔助電流測量范圍DC:I (3~99.99)uA 分辨率:0.1uA | ||||||
DC: Ⅱ (100.0~999.9)uA 分辨率:0.1uA | ||||||
/ | DC: Ⅲ (1000~9999)uA 分辨率:1uA | |||||
測量精度:±5%+3個字 注:精度范圍為電流>10uA以上 | ||||||
頻響范圍:DC~1MHz 測量阻抗電路(MD):符合GB9706.1-2020 | ||||||
輸出電壓 | 測量供電電源的電壓輸出范圍:0V~300V 分辨率1V,精度:±(5%+2個字) | |||||
輸出 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 10000VA |
電壓容量 | ||||||
電流 | 范圍:(3~9999)uA 分辨率:1uA 精度:±(4%+3個字) | |||||
上限設定 | 精度范圍為電流>10uA以上 | |||||
定時裝置 | 范圍:(3~9999)S 分辨率:1S 精度:±5% | |||||
工作溫度 | 0-40℃ ≤75%RH | |||||
電源要求 | 220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | |||||
接口 | 標配RS232、PLC | |||||
記憶組 | 五組記憶 | |||||
屏幕 | LCD2004C | |||||
重量 | 17.25KG | 22.85KG | 38.9KG | 45.95KG | 76.5KG | / |
儀器功耗 | <50W | |||||
隨機標配附件 | 電源線RK00001(適用于RK7505Y RK7510YJ )、RS232通訊電纜RK00002、RS232轉USB線RK00003、測試線RK00072/RK00073、快速操作指南、RK00018電源線(適用于RK7520YJ RK7530YJ RK7550YJ RK7550YJ-2)、上位機(官網下載) | |||||
選配件 | RK00031 USB轉RS485、RK00057 RS485轉RS232C轉接盒(母頭對母頭)、RK00070串口選件LAN網口 | |||||
加權功能 | ||||||
型號 | 圖片 | 類型 | 概述 |
RK00003 |
| 標配 | 儀器標配RS232轉USB線,可單獨購買。 |
RK00049 |
| 標配 | 儀器標配測試線,可單獨購買。 |
RK00050 |
| 標配 | 儀器標配測試線可單獨購買。 |
RK00002 | 標配 | 儀器標配RS232串口連接線,可單獨購買。 | |
RK00001 |
| 標配 | 儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
| 標配 | 儀器標配合格證及保修卡。 |
出廠校準證書 |
| 標配 | 儀器標配產品校準證書。 |
說明書 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配產品使用說明書。 |
上位機軟件 | 官網產品頁下載 | 標配 | 儀器標配上位機軟件。 |
RS232轉USB連接線 |
| 標配 | 儀器標配RS232轉USB連接線(上位機)。 |
RK00018 |
| 標配 (適用于RK7520YJ、RK7530YJ、RK7550YJ) | 儀器標配電源線,可單獨購買。 |






RK7505YJ/RK7510YJ程控醫用泄漏電流測試儀三視尺寸圖
RK7520YJ/RK7530YJ程控醫用泄漏電流測試儀三視尺寸圖

RK7550YJ程控醫用泄漏電流測試儀三視尺寸圖